HOME > 1996年12月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1996年12月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/27 | 20.58円 | +0.1円 |
| 12/26 | 20.48円 | 0円 |
| 12/25 | 20.48円 | +0.11円 |
| 12/24 | 20.37円 | 0円 |
| 12/20 | 20.37円 | +0.1円 |
| 12/19 | 20.27円 | 0円 |
| 12/18 | 20.27円 | +0.11円 |
| 12/17 | 20.16円 | 0円 |
| 12/16 | 20.16円 | 0円 |
| 12/13 | 20.16円 | +0.1円 |
| 12/12 | 20.06円 | -0.1円 |
| 12/11 | 20.16円 | +0.21円 |
| 12/10 | 19.95円 | 0円 |
| 12/09 | 19.95円 | -0.21円 |
| 12/06 | 20.16円 | +0.1円 |
| 12/05 | 20.06円 | 0円 |
| 12/04 | 20.06円 | +0.21円 |
| 12/03 | 19.85円 | 0円 |
| 12/02 | 19.85円 | 0円 |
1996年12月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(12/27) |
最安値 小売価格(12/02) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 20.58円 | 19.85円 | 20円 |
1996年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(02/02) |
最安値 小売価格(03/25) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 22.79円 | 17.96円 | 21円 |





