HOME > 1994年1月度のパラジウムの小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1994年1月度のパラジウムの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 01/31 | 566円 | +6円 |
| 01/28 | 560円 | -11円 |
| 01/27 | 571円 | 0円 |
| 01/26 | 571円 | 0円 |
| 01/25 | 571円 | 0円 |
| 01/24 | 571円 | 0円 |
| 01/21 | 571円 | -5円 |
| 01/20 | 576円 | 0円 |
| 01/19 | 576円 | 0円 |
| 01/18 | 576円 | +5円 |
| 01/17 | 571円 | 0円 |
| 01/14 | 571円 | 0円 |
| 01/13 | 571円 | 0円 |
| 01/12 | 571円 | 0円 |
| 01/11 | 571円 | -5円 |
| 01/10 | 576円 | -5円 |
| 01/07 | 581円 | 0円 |
| 01/06 | 581円 | 0円 |
| 01/05 | 581円 | 0円 |
| 01/04 | 581円 | +110円 |
1994年1月のパラジウムの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(01/04) |
最安値 小売価格(01/28) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 581円 | 560円 | 573円 |
1994年(1月-12月)のパラジウムの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(12/05) |
最安値 小売価格(02/01) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 634円 | 560円 | 599円 |





