HOME > 2004年12月度の金の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2004年12月度の金の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/28 | 1601円 | -1円 |
| 12/27 | 1602円 | +2円 |
| 12/24 | 1600円 | -9円 |
| 12/22 | 1609円 | +5円 |
| 12/21 | 1604円 | -3円 |
| 12/20 | 1607円 | +6円 |
| 12/17 | 1601円 | -6円 |
| 12/16 | 1607円 | +8円 |
| 12/15 | 1599円 | -5円 |
| 12/14 | 1604円 | +6円 |
| 12/13 | 1598円 | 0円 |
| 12/10 | 1598円 | +6円 |
| 12/09 | 1592円 | -26円 |
| 12/08 | 1618円 | -6円 |
| 12/07 | 1624円 | +1円 |
| 12/06 | 1623円 | +8円 |
| 12/03 | 1615円 | -9円 |
| 12/02 | 1624円 | +7円 |
| 12/01 | 1617円 | -8円 |
2004年12月の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(12/02) |
最安値 小売価格(12/09) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1624円 | 1592円 | 1608円 |
2004年(1月-12月)の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(11/30) |
最安値 小売価格(02/06) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1625円 | 1473円 | 1546円 |





