HOME > 1995年12月度の金の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1995年12月度の金の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/28 | 1392円 | 0円 |
| 12/27 | 1392円 | 0円 |
| 12/26 | 1392円 | +4円 |
| 12/25 | 1388円 | +3円 |
| 12/22 | 1385円 | -1円 |
| 12/21 | 1386円 | +2円 |
| 12/20 | 1384円 | +4円 |
| 12/19 | 1380円 | +2円 |
| 12/18 | 1378円 | +4円 |
| 12/15 | 1374円 | -4円 |
| 12/14 | 1378円 | -3円 |
| 12/13 | 1381円 | +5円 |
| 12/12 | 1376円 | -5円 |
| 12/11 | 1381円 | +2円 |
| 12/08 | 1379円 | -3円 |
| 12/07 | 1382円 | +9円 |
| 12/06 | 1373円 | +2円 |
| 12/05 | 1371円 | -2円 |
| 12/04 | 1373円 | -11円 |
| 12/01 | 1384円 | +2円 |
1995年12月の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(12/28) |
最安値 小売価格(12/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1392円 | 1371円 | 1381円 |
1995年(1月-12月)の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(09/20) |
最安値 小売価格(05/29) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1410円 | 1124円 | 1269円 |





