HOME > 1993年12月度の金の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1993年12月度の金の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/28 | 1449円 | -49円 |
| 12/27 | 1498円 | +10円 |
| 12/24 | 1488円 | -6円 |
| 12/22 | 1494円 | +6円 |
| 12/20 | 1488円 | +20円 |
| 12/17 | 1468円 | -11円 |
| 12/16 | 1479円 | +4円 |
| 12/15 | 1475円 | +8円 |
| 12/14 | 1467円 | +9円 |
| 12/13 | 1458円 | +13円 |
| 12/10 | 1445円 | -4円 |
| 12/09 | 1449円 | +29円 |
| 12/08 | 1420円 | +4円 |
| 12/07 | 1416円 | -8円 |
| 12/06 | 1424円 | +2円 |
| 12/03 | 1422円 | -3円 |
| 12/02 | 1425円 | +15円 |
| 12/01 | 1410円 | -2円 |
1993年12月の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(12/27) |
最安値 小売価格(12/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1498円 | 1410円 | 1454円 |
1993年(1月-12月)の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(07/12) |
最安値 小売価格(09/14) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1500円 | 1277円 | 1393円 |





