HOME > 1990年12月度の金の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1990年12月度の金の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/28 | 1811円 | -6円 |
| 12/27 | 1817円 | -5円 |
| 12/26 | 1822円 | -13円 |
| 12/25 | 1835円 | +41円 |
| 12/21 | 1794円 | +24円 |
| 12/20 | 1770円 | +44円 |
| 12/19 | 1726円 | -10円 |
| 12/18 | 1736円 | +7円 |
| 12/17 | 1729円 | +19円 |
| 12/14 | 1710円 | +19円 |
| 12/13 | 1691円 | -10円 |
| 12/12 | 1701円 | -8円 |
| 12/11 | 1709円 | +29円 |
| 12/10 | 1680円 | -32円 |
| 12/07 | 1712円 | -21円 |
| 12/06 | 1733円 | -7円 |
| 12/05 | 1740円 | -5円 |
| 12/04 | 1745円 | +6円 |
| 12/03 | 1739円 | -50円 |
1990年12月の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(12/25) |
最安値 小売価格(12/10) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1835円 | 1680円 | 1747円 |
1990年(1月-12月)の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(03/19) |
最安値 小売価格(10/18) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 2119円 | 1604円 | 1918円 |





