HOME > 2000年10月度の金の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2000年10月度の金の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 10/31 | 1023円 | 0円 |
| 10/30 | 1023円 | +4円 |
| 10/27 | 1019円 | -8円 |
| 10/26 | 1027円 | -7円 |
| 10/25 | 1034円 | -6円 |
| 10/24 | 1040円 | -8円 |
| 10/23 | 1048円 | +7円 |
| 10/20 | 1041円 | +6円 |
| 10/19 | 1035円 | -3円 |
| 10/18 | 1038円 | -3円 |
| 10/17 | 1041円 | +3円 |
| 10/16 | 1038円 | -19円 |
| 10/13 | 1057円 | +23円 |
| 10/12 | 1034円 | -12円 |
| 10/11 | 1046円 | +4円 |
| 10/10 | 1042円 | -1円 |
| 10/06 | 1043円 | -6円 |
| 10/05 | 1049円 | +1円 |
| 10/04 | 1048円 | -2円 |
| 10/03 | 1050円 | 0円 |
| 10/02 | 1050円 | +2円 |
2000年10月の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(10/13) |
最安値 小売価格(10/27) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1057円 | 1019円 | 1039円 |
2000年(1月-12月)の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(02/07) |
最安値 小売価格(11/08) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1197円 | 1009円 | 1065円 |





