HOME > 1996年10月度の金の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1996年10月度の金の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 10/31 | 1512円 | -4円 |
| 10/30 | 1516円 | -20円 |
| 10/29 | 1536円 | +22円 |
| 10/28 | 1514円 | +4円 |
| 10/25 | 1510円 | -1円 |
| 10/24 | 1511円 | +7円 |
| 10/23 | 1504円 | +4円 |
| 10/22 | 1500円 | +7円 |
| 10/21 | 1493円 | +1円 |
| 10/18 | 1492円 | -1円 |
| 10/17 | 1493円 | -1円 |
| 10/16 | 1494円 | +4円 |
| 10/15 | 1490円 | +1円 |
| 10/14 | 1489円 | +4円 |
| 10/11 | 1485円 | 0円 |
| 10/09 | 1485円 | +4円 |
| 10/08 | 1481円 | -7円 |
| 10/07 | 1488円 | +4円 |
| 10/04 | 1484円 | -2円 |
| 10/03 | 1486円 | +11円 |
| 10/02 | 1475円 | +1円 |
| 10/01 | 1474円 | 0円 |
1996年10月の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(10/29) |
最安値 小売価格(10/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1536円 | 1474円 | 1496円 |
1996年(1月-12月)の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(02/05) |
最安値 小売価格(04/30) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1545円 | 1434円 | 1475円 |





