HOME > 1995年10月度の金の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1995年10月度の金の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 10/31 | 1364円 | 0円 |
| 10/30 | 1364円 | +5円 |
| 10/27 | 1359円 | +1円 |
| 10/26 | 1358円 | +12円 |
| 10/25 | 1346円 | +5円 |
| 10/24 | 1341円 | +3円 |
| 10/23 | 1338円 | -7円 |
| 10/20 | 1345円 | -11円 |
| 10/19 | 1356円 | +9円 |
| 10/18 | 1347円 | -8円 |
| 10/17 | 1355円 | -2円 |
| 10/16 | 1357円 | +4円 |
| 10/13 | 1353円 | -12円 |
| 10/12 | 1365円 | +5円 |
| 10/11 | 1360円 | +1円 |
| 10/09 | 1359円 | +14円 |
| 10/06 | 1345円 | -5円 |
| 10/05 | 1350円 | -9円 |
| 10/04 | 1359円 | +14円 |
| 10/03 | 1345円 | -1円 |
| 10/02 | 1346円 | +10円 |
1995年10月の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(10/12) |
最安値 小売価格(10/23) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1365円 | 1338円 | 1353円 |
1995年(1月-12月)の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(09/20) |
最安値 小売価格(05/29) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1410円 | 1124円 | 1269円 |





