HOME > 1997年01月度の金の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1997年01月度の金の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 01/31 | 1475円 | -22円 |
| 01/29 | 1497円 | +7円 |
| 01/28 | 1490円 | +22円 |
| 01/27 | 1468円 | -1円 |
| 01/24 | 1469円 | +8円 |
| 01/23 | 1461円 | +4円 |
| 01/22 | 1457円 | -1円 |
| 01/21 | 1458円 | -2円 |
| 01/20 | 1460円 | +13円 |
| 01/17 | 1447円 | +4円 |
| 01/16 | 1443円 | -18円 |
| 01/14 | 1461円 | +4円 |
| 01/13 | 1457円 | 0円 |
| 01/10 | 1457円 | +15円 |
| 01/09 | 1442円 | -7円 |
| 01/08 | 1449円 | -2円 |
| 01/07 | 1451円 | -28円 |
| 01/06 | 1479円 | -5円 |
1997年01月の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(01/29) |
最安値 小売価格(01/09) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1497円 | 1442円 | 1462円 |
1997年(1月-12月)の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(04/10) |
最安値 小売価格(07/08) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1540円 | 1262円 | 1404円 |





