HOME > 2024年1月度のGCキャストウェルM.C.の買取相場 価格推移表
買取相場推移表
2024年1月度のGCキャストウェルM.C.の買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/31 | 65500円 | 0円 |
| 01/30 | 65500円 | +500円 |
| 01/29 | 65000円 | +500円 |
| 01/26 | 64500円 | -400円 |
| 01/25 | 64900円 | 0円 |
| 01/24 | 64900円 | +300円 |
| 01/23 | 64600円 | -200円 |
| 01/22 | 64800円 | 0円 |
| 01/19 | 64800円 | +500円 |
| 01/18 | 64300円 | -600円 |
| 01/17 | 64900円 | -600円 |
| 01/16 | 65500円 | 0円 |
| 01/15 | 65500円 | -100円 |
| 01/12 | 65600円 | -300円 |
| 01/11 | 65900円 | +400円 |
| 01/10 | 65500円 | -500円 |
| 01/09 | 66000円 | -900円 |
| 01/05 | 66900円 | -2000円 |
2024年1月のGCキャストウェルM.C.の最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格
| 最高値 買取価格(01/05) |
最安値 買取価格(01/18) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 66900円 | 64300円 | 65256円 |
2024年(1月-12月)のGCキャストウェルM.C.の最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格
| 最高値 買取価格(10/30) |
最安値 買取価格(02/14) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 86300円 | 64100円 | 76110円 |





