HOME > 1994年02月度のパラジウムの買取相場 価格推移表
買取相場推移表
1994年02月度のパラジウムの買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/28 | 446円 | 0円 |
| 02/25 | 446円 | 0円 |
| 02/24 | 446円 | +5円 |
| 02/23 | 441円 | -5円 |
| 02/22 | 446円 | +5円 |
| 02/21 | 441円 | -5円 |
| 02/18 | 446円 | 0円 |
| 02/17 | 446円 | -6円 |
| 02/16 | 452円 | +16円 |
| 02/15 | 436円 | -5円 |
| 02/14 | 441円 | -16円 |
| 02/10 | 457円 | +5円 |
| 02/09 | 452円 | +11円 |
| 02/08 | 441円 | -5円 |
| 02/07 | 446円 | +10円 |
| 02/04 | 436円 | 0円 |
| 02/03 | 436円 | +5円 |
| 02/02 | 431円 | +6円 |
| 02/01 | 425円 | 0円 |
1994年02月のパラジウムの最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格
| 最高値 買取価格(02/10) |
最安値 買取価格(02/01) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 457円 | 425円 | 443円 |
1994年(1月-12月)のパラジウムの最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格
| 最高値 買取価格(12/05) |
最安値 買取価格(02/01) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 499円 | 425円 | 464円 |





