HOME > 2014年10月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2014年10月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2014年10月度のNY銀相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 | 
|---|---|---|
| 10/31 | 1610.6 | -31.4 | 
| 10/30 | 1642 | -84.4 | 
| 10/29 | 1726.4 | +3.8 | 
| 10/28 | 1722.6 | +6.5 | 
| 10/27 | 1716.1 | -2.1 | 
| 10/24 | 1718.2 | +2.4 | 
| 10/23 | 1715.8 | -7.3 | 
| 10/22 | 1723.1 | -31.8 | 
| 10/21 | 1754.9 | +19.5 | 
| 10/20 | 1735.4 | +2.3 | 
| 10/17 | 1733.1 | -10.6 | 
| 10/16 | 1743.7 | -2.7 | 
| 10/15 | 1746.4 | +6.1 | 
| 10/14 | 1740.3 | +5.8 | 
| 10/13 | 1734.5 | +4.2 | 
| 10/10 | 1730.3 | -11.5 | 
| 10/09 | 1741.8 | +35.4 | 
| 10/08 | 1706.4 | -17.6 | 
| 10/07 | 1724 | +1.5 | 
| 10/06 | 1722.5 | +39.9 | 
| 10/03 | 1682.6 | -22.1 | 
| 10/02 | 1704.7 | -21.2 | 
| 10/01 | 1725.9 | +20.2 | 
2014年10月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(10/21) | 最安値(10/31) | 平均 相場 | 
|---|---|---|
| 1754.9 | 1610.6 | 1717 | 
2014年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(02/24) | 最安値(11/06) | 平均 相場 | 
|---|---|---|
| 2205.1 | 1541.3 | 1903 | 





