HOME > 2013年10月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2013年10月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2013年10月度のNY銀相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 10/31 | 2186.7 | -111.6 |
| 10/30 | 2298.3 | +49.1 |
| 10/29 | 2249.2 | -4.6 |
| 10/28 | 2253.8 | -10.1 |
| 10/25 | 2263.9 | -18.3 |
| 10/24 | 2282.2 | +20.5 |
| 10/23 | 2261.7 | -17.3 |
| 10/22 | 2279 | +51.2 |
| 10/21 | 2227.8 | +36.5 |
| 10/18 | 2191.3 | -3.4 |
| 10/17 | 2194.7 | +58.2 |
| 10/16 | 2136.5 | +17.4 |
| 10/15 | 2119.1 | -16.3 |
| 10/14 | 2135.4 | +9.5 |
| 10/11 | 2125.9 | -63.7 |
| 10/10 | 2189.6 | +0.5 |
| 10/09 | 2189.1 | -55.2 |
| 10/08 | 2244.3 | +5.7 |
| 10/07 | 2238.6 | +63.4 |
| 10/04 | 2175.2 | -3.4 |
| 10/03 | 2178.6 | -11.1 |
| 10/02 | 2189.7 | +72.2 |
| 10/01 | 2117.5 | -53.3 |
2013年10月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(10/30) | 最安値(10/01) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2298.3 | 2117.5 | 2206 |
2013年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/23) | 最安値(06/27) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 3244 | 1853.3 | 2378 |





