HOME > 2022年09月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2022年09月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2022年09月度のNY銀相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 09/30 | 1903.9 | +32.7 |
| 09/29 | 1871.2 | -16.8 |
| 09/28 | 1888 | +54.3 |
| 09/27 | 1833.7 | -14.3 |
| 09/26 | 1848 | -43 |
| 09/23 | 1891 | -70.7 |
| 09/22 | 1961.7 | +13.7 |
| 09/21 | 1948 | +29.7 |
| 09/20 | 1918.3 | -17.5 |
| 09/19 | 1935.8 | -2.3 |
| 09/16 | 1938.1 | +11.2 |
| 09/15 | 1926.9 | -30 |
| 09/14 | 1956.9 | +7.8 |
| 09/13 | 1949.1 | -36.9 |
| 09/12 | 1986 | +109.3 |
| 09/11 | 1876.7 | +32.5 |
| 09/08 | 1844.2 | +18.2 |
| 09/07 | 1826 | +35.2 |
| 09/06 | 1790.8 | -11.7 |
| 09/05 | 1802.5 | +14.4 |
| 09/02 | 1788.1 | +21.5 |
| 09/01 | 1766.6 | -21.6 |
2022年09月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(09/12) | 最安値(09/01) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1986 | 1766.6 | 1884 |
2022年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(03/08) | 最安値(09/01) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2689.5 | 1766.6 | 2175 |





