HOME > 2014年09月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2014年09月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2014年09月度のNY銀相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 09/30 | 1705.7 | -51 |
| 09/29 | 1756.7 | +3 |
| 09/26 | 1753.7 | +9.9 |
| 09/25 | 1743.8 | -26.4 |
| 09/24 | 1770.2 | -7.7 |
| 09/23 | 1777.9 | +0.5 |
| 09/22 | 1777.4 | -7 |
| 09/19 | 1784.4 | -67.3 |
| 09/18 | 1851.7 | -21.7 |
| 09/17 | 1873.4 | +1.3 |
| 09/16 | 1872.1 | +10.1 |
| 09/15 | 1862 | +1.4 |
| 09/12 | 1860.6 | +0.7 |
| 09/11 | 1859.9 | -32.7 |
| 09/10 | 1892.6 | +0.6 |
| 09/09 | 1892 | -4.1 |
| 09/08 | 1896.1 | -19.5 |
| 09/05 | 1915.6 | +1.8 |
| 09/04 | 1913.8 | -5.1 |
| 09/03 | 1918.9 | +3.7 |
| 09/02 | 1915.2 | -34 |
2014年09月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(09/03) | 最安値(09/30) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1918.9 | 1705.7 | 1838 |
2014年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(02/24) | 最安値(11/06) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2205.1 | 1541.3 | 1903 |





