HOME > 2022年08月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2022年08月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2022年08月度のNY銀相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 08/31 | 1788.2 | -40.5 |
| 08/30 | 1828.7 | -27 |
| 08/29 | 1855.7 | -18.9 |
| 08/26 | 1874.6 | -37.4 |
| 08/25 | 1912 | +21.3 |
| 08/24 | 1890.7 | -11.9 |
| 08/23 | 1902.6 | +14.8 |
| 08/22 | 1887.8 | -19.1 |
| 08/19 | 1906.9 | -39.5 |
| 08/18 | 1946.4 | -26.7 |
| 08/17 | 1973.1 | -35.4 |
| 08/16 | 2008.5 | -18.7 |
| 08/15 | 2027.2 | -42.6 |
| 08/12 | 2069.8 | +34.9 |
| 08/11 | 2034.9 | -39.3 |
| 08/10 | 2074.2 | +26 |
| 08/09 | 2048.2 | -13.2 |
| 08/08 | 2061.4 | +77.2 |
| 08/05 | 1984.2 | -28 |
| 08/04 | 2012.2 | +22.8 |
| 08/03 | 1989.4 | -24.5 |
| 08/02 | 2013.9 | -22.3 |
| 08/01 | 2036.2 | +16.5 |
2022年08月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(08/10) | 最安値(08/31) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2074.2 | 1788.2 | 1962 |
2022年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(03/08) | 最安値(09/01) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2689.5 | 1766.6 | 2175 |





