HOME > 2016年08月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2016年08月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2016年08月度のNY銀相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 08/31 | 1870.7 | +3.4 |
| 08/30 | 1867.3 | -9.5 |
| 08/29 | 1876.8 | +11.7 |
| 08/26 | 1865.1 | +16.2 |
| 08/25 | 1848.9 | -6.7 |
| 08/24 | 1855.6 | -36.6 |
| 08/23 | 1892.2 | +6.3 |
| 08/22 | 1885.9 | -45.8 |
| 08/19 | 1931.7 | -41.3 |
| 08/18 | 1973 | +8.2 |
| 08/17 | 1964.8 | -22.6 |
| 08/16 | 1987.4 | +2.7 |
| 08/15 | 1984.7 | +14.4 |
| 08/12 | 1970.3 | -31.7 |
| 08/11 | 2002 | -15 |
| 08/10 | 2017 | +32 |
| 08/09 | 1985 | +4.5 |
| 08/08 | 1980.5 | -1.2 |
| 08/05 | 1981.7 | -62.6 |
| 08/04 | 2044.3 | -2.8 |
| 08/03 | 2047.1 | -23 |
| 08/02 | 2070.1 | +20.1 |
| 08/01 | 2050 | +15.3 |
2016年08月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(08/02) | 最安値(08/25) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2070.1 | 1848.9 | 1954 |
2016年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(08/02) | 最安値(01/14) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2070.1 | 1374.8 | 1717 |





