HOME > 2021年07月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2021年07月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2021年07月度のNY銀相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 07/30 | 2554.7 | -23.5 |
| 07/29 | 2578.2 | +90.5 |
| 07/28 | 2487.7 | +22.8 |
| 07/27 | 2464.9 | -66.9 |
| 07/26 | 2531.8 | +8.5 |
| 07/23 | 2523.3 | -14.8 |
| 07/22 | 2538.1 | +12.6 |
| 07/21 | 2525.5 | +26 |
| 07/20 | 2499.5 | -14.9 |
| 07/19 | 2514.4 | -65.1 |
| 07/16 | 2579.5 | -59.9 |
| 07/15 | 2639.4 | +12.3 |
| 07/14 | 2627.1 | +13.1 |
| 07/13 | 2614 | -9.9 |
| 07/12 | 2623.9 | +0.5 |
| 07/09 | 2623.4 | +24.7 |
| 07/08 | 2598.7 | -14.2 |
| 07/07 | 2612.9 | -4.5 |
| 07/06 | 2617.4 | -32.7 |
| 07/02 | 2650.1 | +40.1 |
| 07/01 | 2610 | -9.4 |
2021年07月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(07/02) | 最安値(07/27) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2650.1 | 2464.9 | 2572 |
2021年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(02/01) | 最安値(09/29) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2941.8 | 2148.5 | 2517 |





