HOME > 2018年03月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2018年03月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2018年03月度のNY銀相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 03/29 | 1626.8 | +1.5 |
| 03/28 | 1625.3 | -28.8 |
| 03/27 | 1654.1 | -14.3 |
| 03/26 | 1668.4 | +10.2 |
| 03/23 | 1658.2 | +19.5 |
| 03/22 | 1638.7 | -3.2 |
| 03/21 | 1641.9 | +23.4 |
| 03/20 | 1618.5 | -14 |
| 03/19 | 1632.5 | +5.3 |
| 03/16 | 1627.2 | -15 |
| 03/15 | 1642.2 | -11.5 |
| 03/14 | 1653.7 | -9 |
| 03/13 | 1662.7 | +9.1 |
| 03/12 | 1653.6 | -7.2 |
| 03/09 | 1660.8 | +10.8 |
| 03/08 | 1650 | +0.6 |
| 03/07 | 1649.4 | -29 |
| 03/06 | 1678.4 | +37.2 |
| 03/05 | 1641.2 | -5.4 |
| 03/02 | 1646.6 | +19 |
| 03/01 | 1627.6 | -13.1 |
2018年03月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(03/06) | 最安値(03/20) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1678.4 | 1618.5 | 1646 |
2018年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/25) | 最安値(11/13) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1761.5 | 1397.7 | 1571 |





