HOME > 2020年02月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2020年02月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2020年02月度のNY銀相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/28 | 1645.7 | -127.8 |
| 02/27 | 1773.5 | -9.9 |
| 02/26 | 1783.4 | -35.7 |
| 02/25 | 1819.1 | -68.5 |
| 02/24 | 1887.6 | +34.6 |
| 02/21 | 1853 | +21.1 |
| 02/20 | 1831.9 | +0.8 |
| 02/19 | 1831.1 | +17.1 |
| 02/18 | 1814 | +40.6 |
| 02/14 | 1773.4 | +11.5 |
| 02/13 | 1761.9 | +12.2 |
| 02/12 | 1749.7 | -10 |
| 02/11 | 1759.7 | -18.8 |
| 02/10 | 1778.5 | +9.3 |
| 02/07 | 1769.2 | -12.6 |
| 02/06 | 1781.8 | +21.6 |
| 02/05 | 1760.2 | +4.1 |
| 02/04 | 1756.1 | -10.9 |
| 02/03 | 1767 | -34.2 |
2020年02月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(02/24) | 最安値(02/28) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1887.6 | 1645.7 | 1784 |
2020年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(08/10) | 最安値(03/18) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2926.1 | 1177.2 | 2070 |





