HOME > 2019年02月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2019年02月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2019年02月度のNY銀相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/28 | 1563.4 | -13.2 |
| 02/27 | 1576.6 | -6.6 |
| 02/26 | 1583.2 | +0.2 |
| 02/25 | 1583 | -8.4 |
| 02/22 | 1591.4 | +11.3 |
| 02/21 | 1580.1 | -37.6 |
| 02/20 | 1617.7 | +21 |
| 02/19 | 1596.7 | +22.4 |
| 02/15 | 1574.3 | +21.5 |
| 02/14 | 1552.8 | -12.4 |
| 02/13 | 1565.2 | -3.8 |
| 02/12 | 1569 | 0 |
| 02/11 | 1569 | -11.9 |
| 02/08 | 1580.9 | +9.6 |
| 02/07 | 1571.3 | +1.2 |
| 02/06 | 1570.1 | -13.5 |
| 02/05 | 1583.6 | -5 |
| 02/04 | 1588.6 | -4.5 |
| 02/01 | 1593.1 | -14.1 |
2019年02月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(02/20) | 最安値(02/14) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1617.7 | 1552.8 | 1579 |
2019年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(09/04) | 最安値(05/28) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1954.7 | 1432 | 1622 |





