HOME > 2019年12月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2019年12月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2019年12月度のNYプラチナ相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 12/31 | 977.8 | +12.4 |
| 12/30 | 965.4 | +8.8 |
| 12/27 | 956.6 | +3.1 |
| 12/26 | 953.5 | +10.7 |
| 12/24 | 942.8 | +4.4 |
| 12/23 | 938.4 | +24.6 |
| 12/20 | 913.8 | -21.7 |
| 12/19 | 935.5 | -0.2 |
| 12/18 | 935.7 | +5.9 |
| 12/17 | 929.8 | -1.5 |
| 12/16 | 931.3 | +2.5 |
| 12/13 | 928.8 | -16 |
| 12/12 | 944.8 | +5.3 |
| 12/11 | 939.5 | +16.9 |
| 12/10 | 922.6 | +24.1 |
| 12/09 | 898.5 | -0.4 |
| 12/06 | 898.9 | -1.7 |
| 12/05 | 900.6 | -1.2 |
| 12/04 | 901.8 | -9.8 |
| 12/03 | 911.6 | +11.9 |
| 12/02 | 899.7 | -0.7 |
2019年12月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(12/31) | 最安値(12/09) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 977.8 | 898.5 | 930 |
2019年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(09/04) | 最安値(02/11) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 984.2 | 786.6 | 868 |





