HOME > 2025年10月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2025年10月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2025年10月度のNYプラチナ相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 10/23 | 1596.7 | +44.2 |
| 10/22 | 1552.5 | +33.2 |
| 10/21 | 1519.3 | -132.9 |
| 10/20 | 1652.2 | +32.7 |
| 10/17 | 1619.5 | -135.6 |
| 10/16 | 1755.1 | +67.2 |
| 10/15 | 1687.9 | +11.4 |
| 10/14 | 1676.5 | -15.3 |
| 10/13 | 1691.8 | +35.4 |
| 10/09 | 1656.4 | -44.4 |
| 10/08 | 1700.8 | +51 |
| 10/07 | 1649.8 | -9.5 |
| 10/06 | 1659.3 | +17.2 |
| 10/03 | 1642.1 | +56.1 |
| 10/02 | 1586 | -4.7 |
| 10/01 | 1590.7 | -15 |
2025年10月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(10/16) | 最安値(10/21) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1755.1 | 1519.3 | 1640 |
2025年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(10/16) | 最安値(04/07) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1755.1 | 905.9 | 1242 |





