HOME > 2021年10月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2021年10月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2021年10月度のNYプラチナ相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 10/31 | 1020.7 | -3.2 |
| 10/28 | 1023.9 | +4.6 |
| 10/27 | 1019.3 | -13.6 |
| 10/26 | 1032.9 | -30.9 |
| 10/25 | 1063.8 | +11.7 |
| 10/22 | 1052.1 | +2.4 |
| 10/21 | 1049.7 | -2.6 |
| 10/20 | 1052.3 | +5.2 |
| 10/19 | 1047.1 | +9.2 |
| 10/18 | 1037.9 | -21 |
| 10/17 | 1058.9 | +6.6 |
| 10/14 | 1052.3 | +28.1 |
| 10/13 | 1024.2 | +12.5 |
| 10/12 | 1011.7 | +4.8 |
| 10/11 | 1006.9 | -21.3 |
| 10/08 | 1028.2 | +42.9 |
| 10/07 | 985.3 | +8.1 |
| 10/06 | 977.2 | +17.4 |
| 10/05 | 959.8 | -1.8 |
| 10/04 | 961.6 | -12 |
| 10/01 | 973.6 | +11.2 |
2021年10月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(10/25) | 最安値(10/05) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1063.8 | 959.8 | 1021 |
2021年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(02/19) | 最安値(12/15) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1293.1 | 894.2 | 1090 |





