HOME > 2020年10月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2020年10月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2020年10月度のNYプラチナ相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 10/30 | 848.4 | -1.1 |
| 10/29 | 849.5 | -25.5 |
| 10/28 | 875 | -11.8 |
| 10/27 | 886.8 | +9.4 |
| 10/26 | 877.4 | -29.3 |
| 10/23 | 906.7 | +22.7 |
| 10/22 | 884 | -9.9 |
| 10/21 | 893.9 | +16.6 |
| 10/20 | 877.3 | +13.8 |
| 10/19 | 863.5 | -5.8 |
| 10/16 | 869.3 | +8 |
| 10/15 | 861.3 | -2.1 |
| 10/14 | 863.4 | -9.9 |
| 10/13 | 873.3 | -3 |
| 10/12 | 876.3 | -18 |
| 10/09 | 894.3 | +30.3 |
| 10/08 | 864 | -2.8 |
| 10/07 | 866.8 | -3.5 |
| 10/06 | 870.3 | -34.4 |
| 10/05 | 904.7 | +13.3 |
| 10/02 | 891.4 | -14.6 |
| 10/01 | 906 | -3.2 |
2020年10月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(10/23) | 最安値(10/30) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 906.7 | 848.4 | 877 |
2020年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(12/31) | 最安値(03/19) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1079.2 | 596.8 | 893 |





