HOME > 2020年09月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2020年09月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2020年09月度のNYプラチナ相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 09/30 | 909.2 | +11.5 |
| 09/29 | 897.7 | +15.1 |
| 09/28 | 882.6 | +40.6 |
| 09/25 | 842 | +4 |
| 09/24 | 838 | -5 |
| 09/23 | 843 | -14.4 |
| 09/22 | 857.4 | -18.7 |
| 09/21 | 876.1 | -62.4 |
| 09/18 | 938.5 | +7.6 |
| 09/17 | 930.9 | -42.6 |
| 09/16 | 973.5 | -8.7 |
| 09/15 | 982.2 | +23.5 |
| 09/14 | 958.7 | +19.1 |
| 09/11 | 939.6 | -1.4 |
| 09/10 | 941 | +16.1 |
| 09/09 | 924.9 | +14.6 |
| 09/08 | 910.3 | +12.1 |
| 09/04 | 898.2 | +8.6 |
| 09/03 | 889.6 | -14.5 |
| 09/02 | 904.1 | -48.6 |
| 09/01 | 952.7 | +14.8 |
2020年09月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(09/15) | 最安値(09/24) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 982.2 | 838 | 909 |
2020年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(12/31) | 最安値(03/19) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1079.2 | 596.8 | 893 |





