HOME > 2016年09月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2016年09月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2016年09月度のNYプラチナ相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 09/30 | 1034.5 | +3.7 |
| 09/29 | 1030.8 | +8.5 |
| 09/28 | 1022.3 | -2.9 |
| 09/27 | 1025.2 | -17.7 |
| 09/26 | 1042.9 | -14.1 |
| 09/23 | 1057 | -5.8 |
| 09/22 | 1062.8 | +14.9 |
| 09/21 | 1047.9 | +17 |
| 09/20 | 1030.9 | +7.2 |
| 09/19 | 1023.7 | +6.1 |
| 09/16 | 1017.6 | -16.2 |
| 09/15 | 1033.8 | -7.1 |
| 09/14 | 1040.9 | +4.9 |
| 09/13 | 1036 | -6.9 |
| 09/12 | 1042.9 | -24.6 |
| 09/09 | 1067.5 | -17.2 |
| 09/08 | 1084.7 | -8.1 |
| 09/07 | 1092.8 | -9.9 |
| 09/06 | 1102.7 | +40.5 |
| 09/02 | 1062.2 | +13.3 |
| 09/01 | 1048.9 | -4.6 |
2016年09月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(09/06) | 最安値(09/16) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1102.7 | 1017.6 | 1048 |
2016年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(08/10) | 最安値(01/20) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1183.1 | 819.2 | 992 |





