HOME > 2015年09月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2015年09月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2015年09月度のNYプラチナ相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 09/30 | 909.1 | -9 |
| 09/29 | 918.1 | -4.4 |
| 09/28 | 922.5 | -28.6 |
| 09/25 | 951.1 | -4.7 |
| 09/24 | 955.8 | +23.4 |
| 09/23 | 932.4 | -5.1 |
| 09/22 | 937.5 | -36.2 |
| 09/21 | 973.7 | -10.7 |
| 09/18 | 984.4 | +16 |
| 09/17 | 968.4 | -7.3 |
| 09/16 | 975.7 | +17.5 |
| 09/15 | 958.2 | +2.8 |
| 09/14 | 955.4 | -9.5 |
| 09/11 | 964.9 | -16.3 |
| 09/10 | 981.2 | 0 |
| 09/09 | 981.2 | -21.7 |
| 09/08 | 1002.9 | +10.5 |
| 09/04 | 992.4 | -17.7 |
| 09/03 | 1010.1 | -3.5 |
| 09/02 | 1013.6 | +5.2 |
| 09/01 | 1008.4 | -2.1 |
2015年09月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(09/02) | 最安値(09/30) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1013.6 | 909.1 | 967 |
2015年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/20) | 最安値(12/02) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1286.6 | 832.4 | 1054 |





