HOME > 2023年07月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2023年07月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2023年07月度のNYプラチナ相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 07/31 | 958.6 | +14.9 |
| 07/28 | 943.7 | -1.3 |
| 07/27 | 945 | -27 |
| 07/26 | 972 | -4.6 |
| 07/25 | 976.6 | +7.1 |
| 07/24 | 969.5 | -2.7 |
| 07/21 | 972.2 | +8.1 |
| 07/20 | 964.1 | -20.7 |
| 07/19 | 984.8 | -9.6 |
| 07/18 | 994.4 | +6.9 |
| 07/17 | 987.5 | +3.2 |
| 07/14 | 984.3 | +27.7 |
| 07/12 | 956.6 | +24.2 |
| 07/11 | 932.4 | -2.4 |
| 07/10 | 934.8 | +16.3 |
| 07/07 | 918.5 | +8.8 |
| 07/06 | 909.7 | -15.3 |
| 07/05 | 925 | +9 |
| 07/03 | 916 | +2.8 |
| 07/02 | 913.2 | +6.4 |
2023年07月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(07/18) | 最安値(07/06) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 994.4 | 909.7 | 953 |
2023年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(04/21) | 最安値(11/12) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1138.7 | 845.6 | 971 |





