HOME > 2019年06月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2019年06月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2019年06月度のNYプラチナ相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 06/28 | 841.1 | +23.6 |
| 06/27 | 817.5 | +0.9 |
| 06/26 | 816.6 | +6.8 |
| 06/25 | 809.8 | -1.9 |
| 06/24 | 811.7 | +0.7 |
| 06/21 | 811 | +5.4 |
| 06/20 | 805.6 | +0.6 |
| 06/19 | 805 | +3 |
| 06/18 | 802 | +7.4 |
| 06/17 | 794.6 | -10.1 |
| 06/14 | 804.7 | -4.7 |
| 06/13 | 809.4 | -1.1 |
| 06/12 | 810.5 | -3.8 |
| 06/11 | 814.3 | +9.1 |
| 06/10 | 805.2 | -0.9 |
| 06/07 | 806.1 | +2.4 |
| 06/06 | 803.7 | +0.9 |
| 06/05 | 802.8 | -16.3 |
| 06/04 | 819.1 | -1.8 |
| 06/03 | 820.9 | +26.7 |
2019年06月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(06/28) | 最安値(06/17) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 841.1 | 794.6 | 811 |
2019年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(09/04) | 最安値(02/11) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 984.2 | 786.6 | 868 |





