HOME > 2019年05月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2019年05月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2019年05月度のNYプラチナ相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 05/31 | 794.2 | +0.1 |
| 05/30 | 794.1 | +2.4 |
| 05/29 | 791.7 | -5.4 |
| 05/28 | 797.1 | -5.8 |
| 05/24 | 802.9 | +3.4 |
| 05/23 | 799.5 | -5.8 |
| 05/22 | 805.3 | -10.1 |
| 05/21 | 815.4 | +1.2 |
| 05/20 | 814.2 | -6.1 |
| 05/17 | 820.3 | -13.3 |
| 05/16 | 833.6 | -14.1 |
| 05/15 | 847.7 | -11.4 |
| 05/14 | 859.1 | +4.2 |
| 05/13 | 854.9 | -10.7 |
| 05/10 | 865.6 | +14.2 |
| 05/09 | 851.4 | -13 |
| 05/08 | 864.4 | -9 |
| 05/07 | 873.4 | -7.5 |
| 05/06 | 880.9 | +6.1 |
| 05/03 | 874.8 | +20.6 |
| 05/02 | 854.2 | -23.2 |
| 05/01 | 877.4 | -14.3 |
2019年05月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(05/06) | 最安値(05/29) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 880.9 | 791.7 | 835 |
2019年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(09/04) | 最安値(02/11) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 984.2 | 786.6 | 868 |





