HOME > 2026年04月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2026年04月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2026年04月度のNYプラチナ相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/27 | 1997.6 | -32.8 |
| 04/24 | 2030.4 | -8 |
| 04/23 | 2038.4 | -49.7 |
| 04/22 | 2088.1 | +47.3 |
| 04/21 | 2040.8 | -46.4 |
| 04/20 | 2087.2 | -54.5 |
| 04/17 | 2141.7 | +29.5 |
| 04/16 | 2112.2 | -18.3 |
| 04/15 | 2130.5 | +29.8 |
| 04/14 | 2100.7 | +22.7 |
| 04/13 | 2078 | +12.8 |
| 04/10 | 2065.2 | -46.9 |
| 04/09 | 2112.1 | +44.6 |
| 04/08 | 2067.5 | +119.6 |
| 04/07 | 1947.9 | -29.6 |
| 04/06 | 1977.5 | -5.7 |
| 04/02 | 1983.2 | -6.5 |
| 04/01 | 1989.7 | +19.5 |
2026年04月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(04/17) | 最安値(04/07) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2141.7 | 1947.9 | 2055 |
2026年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/26) | 最安値(03/26) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2878.1 | 1838.9 | 2148 |





