HOME > 2025年04月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2025年04月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2025年04月度のNYプラチナ相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/30 | 969.4 | -16.1 |
| 04/29 | 985.5 | +12.6 |
| 04/25 | 972.9 | -7.4 |
| 04/24 | 980.3 | +0.7 |
| 04/23 | 979.6 | +17.4 |
| 04/22 | 962.2 | -4.9 |
| 04/21 | 967.1 | -9.9 |
| 04/17 | 977 | -3.1 |
| 04/16 | 980.1 | +10.2 |
| 04/15 | 969.9 | +12.4 |
| 04/14 | 957.5 | +12.9 |
| 04/11 | 944.6 | +11.3 |
| 04/10 | 933.3 | +13.4 |
| 04/09 | 919.9 | +8.6 |
| 04/08 | 911.3 | +5.4 |
| 04/07 | 905.9 | -8.7 |
| 04/04 | 914.6 | -42 |
| 04/03 | 956.6 | -38.6 |
| 04/02 | 995.2 | -9.4 |
| 04/01 | 1004.6 | -22.9 |
2025年04月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(04/01) | 最安値(04/07) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1004.6 | 905.9 | 959 |
2025年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(10/16) | 最安値(04/07) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1755.1 | 905.9 | 1242 |





