HOME > 2016年04月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2016年04月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2016年04月度のNYプラチナ相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/29 | 1078.4 | +27.7 |
| 04/28 | 1050.7 | +25.3 |
| 04/27 | 1025.4 | +5.3 |
| 04/26 | 1020.1 | +1.6 |
| 04/25 | 1018.5 | +7.3 |
| 04/22 | 1011.2 | -20.7 |
| 04/21 | 1031.9 | +3.8 |
| 04/20 | 1028.1 | +12.4 |
| 04/19 | 1015.7 | +37.9 |
| 04/18 | 977.8 | -12.1 |
| 04/15 | 989.9 | -3 |
| 04/14 | 992.9 | -10.1 |
| 04/13 | 1003 | +3.3 |
| 04/12 | 999.7 | +8.9 |
| 04/11 | 990.8 | +22.4 |
| 04/08 | 968.4 | +13.7 |
| 04/07 | 954.7 | +10 |
| 04/06 | 944.7 | -6.9 |
| 04/05 | 951.6 | +8.1 |
| 04/04 | 943.5 | -11.7 |
| 04/01 | 955.2 | -22.3 |
2016年04月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(04/29) | 最安値(04/04) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1078.4 | 943.5 | 998 |
2016年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(08/10) | 最安値(01/20) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1183.1 | 819.2 | 992 |





