HOME > 2015年04月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2015年04月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2015年04月度のNYプラチナ相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/30 | 1140.4 | -21.1 |
| 04/29 | 1161.5 | +2.9 |
| 04/28 | 1158.6 | +5.2 |
| 04/27 | 1153.4 | +32 |
| 04/24 | 1121.4 | -15.3 |
| 04/23 | 1136.7 | +7 |
| 04/22 | 1129.7 | -22.8 |
| 04/21 | 1152.5 | +3.7 |
| 04/20 | 1148.8 | -18.7 |
| 04/17 | 1167.5 | +8.3 |
| 04/16 | 1159.2 | +2.6 |
| 04/15 | 1156.6 | +2.9 |
| 04/14 | 1153.7 | -0.2 |
| 04/13 | 1153.9 | -16.7 |
| 04/10 | 1170.6 | +13.6 |
| 04/09 | 1157 | -9.3 |
| 04/08 | 1166.3 | -7.6 |
| 04/07 | 1173.9 | -6.5 |
| 04/06 | 1180.4 | +25.9 |
| 04/02 | 1154.5 | -11.5 |
| 04/01 | 1166 | +23.4 |
2015年04月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(04/06) | 最安値(04/24) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1180.4 | 1121.4 | 1155 |
2015年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/20) | 最安値(12/02) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1286.6 | 832.4 | 1054 |





