HOME > 2013年04月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2013年04月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2013年04月度のNYプラチナ相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/30 | 1507.2 | -0.2 |
| 04/29 | 1507.4 | +30.9 |
| 04/26 | 1476.5 | +12.4 |
| 04/25 | 1464.1 | +33.3 |
| 04/24 | 1430.8 | +13 |
| 04/23 | 1417.8 | -19 |
| 04/22 | 1436.8 | +12.9 |
| 04/19 | 1423.9 | -5.1 |
| 04/18 | 1429 | -6.4 |
| 04/17 | 1435.4 | -15.2 |
| 04/16 | 1450.6 | +25.8 |
| 04/15 | 1424.8 | -71.1 |
| 04/12 | 1495.9 | -39.9 |
| 04/11 | 1535.8 | +6 |
| 04/10 | 1529.8 | -23.3 |
| 04/09 | 1553.1 | +16.1 |
| 04/08 | 1537 | +1.5 |
| 04/05 | 1535.5 | +17.7 |
| 04/04 | 1517.8 | -24.1 |
| 04/03 | 1541.9 | -32.3 |
| 04/02 | 1574.2 | -24.6 |
| 04/01 | 1598.8 | +27.6 |
2013年04月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(04/01) | 最安値(04/23) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1598.8 | 1417.8 | 1492 |
2013年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(02/06) | 最安値(06/26) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1736.5 | 1303.7 | 1487 |





