HOME > 2026年03月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2026年03月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2026年03月度のNYプラチナ相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 03/31 | 1970.2 | +64.6 |
| 03/30 | 1905.6 | +34.4 |
| 03/27 | 1871.2 | +32.3 |
| 03/26 | 1838.9 | -86.9 |
| 03/25 | 1925.8 | +33.2 |
| 03/24 | 1892.6 | +28.9 |
| 03/23 | 1863.7 | -106.8 |
| 03/20 | 1970.5 | -86.1 |
| 03/18 | 2056.6 | -79.9 |
| 03/17 | 2136.5 | +41.6 |
| 03/16 | 2094.9 | +52.8 |
| 03/13 | 2042.1 | -123.4 |
| 03/12 | 2165.5 | -38.8 |
| 03/11 | 2204.3 | -30 |
| 03/10 | 2234.3 | +65.4 |
| 03/09 | 2168.9 | +27.2 |
| 03/06 | 2141.7 | +12.4 |
| 03/05 | 2129.3 | -24.7 |
| 03/04 | 2154 | +78.5 |
| 03/03 | 2075.5 | -239.4 |
| 03/02 | 2314.9 | -58.6 |
2026年03月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(03/02) | 最安値(03/26) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2314.9 | 1838.9 | 2055 |
2026年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/26) | 最安値(03/26) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2878.1 | 1838.9 | 2204 |





