HOME > 2022年03月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2022年03月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2022年03月度のNYプラチナ相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 03/31 | 995.8 | -5.4 |
| 03/30 | 1001.2 | +28.2 |
| 03/29 | 973 | -18.1 |
| 03/28 | 991.1 | -17.4 |
| 03/25 | 1008.5 | -22.7 |
| 03/24 | 1031.2 | +10.2 |
| 03/23 | 1021 | -4.1 |
| 03/22 | 1025.1 | -19.6 |
| 03/21 | 1044.7 | +8.8 |
| 03/18 | 1035.9 | +4.6 |
| 03/17 | 1031.3 | +23.2 |
| 03/16 | 1008.1 | +5.6 |
| 03/15 | 1002.5 | -49.8 |
| 03/14 | 1052.3 | -36.3 |
| 03/11 | 1088.6 | -6.6 |
| 03/10 | 1095.2 | -12.4 |
| 03/09 | 1107.6 | -45.6 |
| 03/08 | 1153.2 | +36.6 |
| 03/07 | 1116.6 | -0.2 |
| 03/04 | 1116.8 | +36 |
| 03/03 | 1080.8 | +12.8 |
| 03/02 | 1068 | +16.1 |
| 03/01 | 1051.9 | +13.2 |
2022年03月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(03/08) | 最安値(03/29) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1153.2 | 973 | 1048 |
2022年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(03/08) | 最安値(09/01) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1153.2 | 805.5 | 958 |





