HOME > 2020年03月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2020年03月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2020年03月度のNYプラチナ相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 03/31 | 729.9 | +6.1 |
| 03/30 | 723.8 | -16.5 |
| 03/27 | 740.3 | +3.2 |
| 03/26 | 737.1 | -8.4 |
| 03/25 | 745.5 | +43.8 |
| 03/24 | 701.7 | +74.2 |
| 03/23 | 627.5 | +5 |
| 03/20 | 622.5 | +25.7 |
| 03/19 | 596.8 | -8.2 |
| 03/18 | 605 | -60.3 |
| 03/17 | 665.3 | +7.6 |
| 03/16 | 657.7 | -86.2 |
| 03/13 | 743.9 | -37.9 |
| 03/12 | 781.8 | -86.4 |
| 03/11 | 868.2 | -1.2 |
| 03/10 | 869.4 | +6.6 |
| 03/09 | 862.8 | -33.6 |
| 03/06 | 896.4 | +30.7 |
| 03/05 | 865.7 | -9.5 |
| 03/04 | 875.2 | +5.9 |
| 03/03 | 869.3 | +9.9 |
| 03/02 | 859.4 | -5.3 |
2020年03月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(03/06) | 最安値(03/19) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 896.4 | 596.8 | 757 |
2020年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(12/31) | 最安値(03/19) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1079.2 | 596.8 | 893 |





