HOME > 2015年03月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2015年03月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2015年03月度のNYプラチナ相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 03/31 | 1142.6 | +25.2 |
| 03/30 | 1117.4 | -26.2 |
| 03/27 | 1143.6 | -10.4 |
| 03/26 | 1154 | +7.5 |
| 03/25 | 1146.5 | +5 |
| 03/24 | 1141.5 | -3 |
| 03/23 | 1144.5 | +3.3 |
| 03/20 | 1141.2 | +21.6 |
| 03/19 | 1119.6 | +27 |
| 03/18 | 1092.6 | -1.1 |
| 03/17 | 1093.7 | -14.2 |
| 03/16 | 1107.9 | -7.3 |
| 03/13 | 1115.2 | +0.3 |
| 03/12 | 1114.9 | -0.5 |
| 03/11 | 1115.4 | -14.6 |
| 03/10 | 1130 | -18.6 |
| 03/09 | 1148.6 | -10.2 |
| 03/06 | 1158.8 | -21.3 |
| 03/05 | 1180.1 | -1.6 |
| 03/04 | 1181.7 | -7.9 |
| 03/03 | 1189.6 | -0.3 |
| 03/02 | 1189.9 | +4.3 |
2015年03月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(03/02) | 最安値(03/18) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1189.9 | 1092.6 | 1140 |
2015年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/20) | 最安値(12/02) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1286.6 | 832.4 | 1054 |





