HOME > 2023年02月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2023年02月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2023年02月度のNYプラチナ相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/28 | 955.5 | +13.6 |
| 02/27 | 941.9 | +34 |
| 02/24 | 907.9 | -37.6 |
| 02/23 | 945.5 | -7.8 |
| 02/22 | 953.3 | +4.7 |
| 02/21 | 948.6 | +21.1 |
| 02/20 | 927.5 | +6.1 |
| 02/17 | 921.4 | -9.6 |
| 02/16 | 931 | +13.2 |
| 02/15 | 917.8 | -21.4 |
| 02/14 | 939.2 | -20.2 |
| 02/13 | 959.4 | +7.6 |
| 02/10 | 951.8 | -12.4 |
| 02/09 | 964.2 | -23 |
| 02/08 | 987.2 | +1 |
| 02/07 | 986.2 | +11.6 |
| 02/06 | 974.6 | -5.7 |
| 02/03 | 980.3 | -52.3 |
| 02/02 | 1032.6 | +30.9 |
| 02/01 | 1001.7 | -19.4 |
2023年02月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(02/02) | 最安値(02/24) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1032.6 | 907.9 | 956 |
2023年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(04/21) | 最安値(11/12) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1138.7 | 845.6 | 971 |





