HOME > 2020年02月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2020年02月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2020年02月度のNYプラチナ相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/28 | 864.7 | -40.8 |
| 02/27 | 905.5 | -9.3 |
| 02/26 | 914.8 | -17.5 |
| 02/25 | 932.3 | -41.9 |
| 02/24 | 974.2 | -1.9 |
| 02/21 | 976.1 | -2.9 |
| 02/20 | 979 | -25.5 |
| 02/19 | 1004.5 | +10.6 |
| 02/18 | 993.9 | +25.1 |
| 02/14 | 968.8 | -5.9 |
| 02/13 | 974.7 | +7.4 |
| 02/12 | 967.3 | -6.2 |
| 02/11 | 973.5 | +6.6 |
| 02/10 | 966.9 | -2.3 |
| 02/07 | 969.2 | +1.8 |
| 02/06 | 967.4 | -19.7 |
| 02/05 | 987.1 | +21 |
| 02/04 | 966.1 | -4.6 |
| 02/03 | 970.7 | +8.8 |
2020年02月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(02/19) | 最安値(02/28) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1004.5 | 864.7 | 961 |
2020年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(12/31) | 最安値(03/19) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1079.2 | 596.8 | 893 |





