HOME > 2021年11月度のNYパラジウム相場価格推移
海外貴金属相場
2021年11月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2021年11月度のNYパラジウム相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 | 
|---|---|---|
| 11/30 | 1705.5 | -83.7 | 
| 11/29 | 1789.2 | +8 | 
| 11/26 | 1781.2 | -66.7 | 
| 11/24 | 1847.9 | -2.4 | 
| 11/23 | 1850.3 | -100.3 | 
| 11/22 | 1950.6 | -122.6 | 
| 11/19 | 2073.2 | -64.2 | 
| 11/18 | 2137.4 | -47.1 | 
| 11/17 | 2184.5 | +16.9 | 
| 11/16 | 2167.6 | +11.5 | 
| 11/15 | 2156.1 | +38.4 | 
| 11/12 | 2117.7 | +55.1 | 
| 11/11 | 2062.6 | +23.7 | 
| 11/10 | 2038.9 | +16.8 | 
| 11/09 | 2022.1 | -55.6 | 
| 11/08 | 2077.7 | +50.1 | 
| 11/05 | 2027.6 | +31.2 | 
| 11/04 | 1996.4 | +9.2 | 
| 11/03 | 1987.2 | -20.2 | 
| 11/02 | 2007.4 | -44.9 | 
| 11/01 | 2052.3 | +72 | 
2021年11月のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(11/17) | 最安値(11/30) | 平均 相場 | 
|---|---|---|
| 2184.5 | 1705.5 | 2002 | 
2021年(1月-12月)のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(05/03) | 最安値(12/15) | 平均 相場 | 
|---|---|---|
| 2981.4 | 1551.6 | 2393 | 





