HOME > 2017年07月度のNYパラジウム相場価格推移
海外貴金属相場
2017年07月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2017年07月度のNYパラジウム相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 | 
|---|---|---|
| 07/31 | 885.4 | +5.25 | 
| 07/28 | 880.15 | +3.25 | 
| 07/27 | 876.9 | +14 | 
| 07/26 | 862.9 | +5.95 | 
| 07/25 | 856.95 | +7.9 | 
| 07/24 | 849.05 | +4.7 | 
| 07/21 | 844.35 | -3.25 | 
| 07/20 | 847.6 | -11.55 | 
| 07/19 | 859.15 | -5.25 | 
| 07/18 | 864.4 | -1.15 | 
| 07/17 | 865.55 | +8.8 | 
| 07/14 | 856.75 | +2 | 
| 07/13 | 854.75 | -6.8 | 
| 07/12 | 861.55 | +14.7 | 
| 07/11 | 846.85 | +9.5 | 
| 07/10 | 837.35 | +6.1 | 
| 07/07 | 831.25 | -0.95 | 
| 07/06 | 832.2 | -2.2 | 
| 07/05 | 834.4 | -8 | 
| 07/03 | 842.4 | +5.75 | 
2017年07月のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(07/31) | 最安値(07/07) | 平均 相場 | 
|---|---|---|
| 885.4 | 831.25 | 854 | 
2017年(1月-12月)のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(12/28) | 最安値(01/03) | 平均 相場 | 
|---|---|---|
| 1063.45 | 709.9 | 868 | 





