HOME > 2011年06月度のNYパラジウム相場価格推移
海外貴金属相場
2011年06月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2011年06月度のNYパラジウム相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 | 
|---|---|---|
| 06/30 | 757.3 | +7.15 | 
| 06/29 | 750.15 | +12.55 | 
| 06/28 | 737.6 | +14.75 | 
| 06/27 | 722.85 | -7.35 | 
| 06/24 | 730.2 | -11.35 | 
| 06/23 | 741.55 | -22.15 | 
| 06/22 | 763.7 | -4.5 | 
| 06/21 | 768.2 | +21.7 | 
| 06/20 | 746.5 | +2.8 | 
| 06/17 | 743.7 | -12.6 | 
| 06/16 | 756.3 | -17.7 | 
| 06/15 | 774 | -16.9 | 
| 06/14 | 790.9 | -7.55 | 
| 06/13 | 798.45 | -17.25 | 
| 06/10 | 815.7 | -0.7 | 
| 06/09 | 816.4 | +10.7 | 
| 06/08 | 805.7 | -2.1 | 
| 06/07 | 807.8 | +10.75 | 
| 06/06 | 797.05 | +13.8 | 
| 06/03 | 783.25 | +14.85 | 
| 06/02 | 768.4 | -9.05 | 
| 06/01 | 777.45 | -1.5 | 
2011年06月のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(06/09) | 最安値(06/27) | 平均 相場 | 
|---|---|---|
| 816.4 | 722.85 | 771 | 
2011年(1月-12月)のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(02/18) | 最安値(10/04) | 平均 相場 | 
|---|---|---|
| 853.2 | 563.5 | 734 | 





