HOME > 2023年04月度のNYパラジウム相場価格推移
海外貴金属相場
2023年04月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2023年04月度のNYパラジウム相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 | 
|---|---|---|
| 04/27 | 1492.4 | -16 | 
| 04/26 | 1508.4 | -26 | 
| 04/24 | 1534.4 | -73 | 
| 04/21 | 1607.4 | +18.7 | 
| 04/20 | 1588.7 | -30.1 | 
| 04/19 | 1618.8 | -24.1 | 
| 04/18 | 1642.9 | +82.4 | 
| 04/17 | 1560.5 | +64.2 | 
| 04/14 | 1496.3 | +0.7 | 
| 04/13 | 1495.6 | +39.7 | 
| 04/12 | 1455.9 | +12.3 | 
| 04/11 | 1443.6 | -18.8 | 
| 04/06 | 1462.4 | +37.1 | 
| 04/05 | 1425.3 | -32.7 | 
| 04/03 | 1458 | -10 | 
2023年04月のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(04/18) | 最安値(04/05) | 平均 相場 | 
|---|---|---|
| 1642.9 | 1425.3 | 1519 | 
2023年(1月-12月)のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/06) | 最安値(12/05) | 平均 相場 | 
|---|---|---|
| 1806.7 | 940.3 | 1346 | 





