HOME > 2021年10月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2021年10月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2021年10月度のNY金相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 10/31 | 1783.9 | -18.7 |
| 10/28 | 1802.6 | +3.8 |
| 10/27 | 1798.8 | +5.4 |
| 10/26 | 1793.4 | -13.4 |
| 10/25 | 1806.8 | +10.5 |
| 10/22 | 1796.3 | +14.4 |
| 10/21 | 1781.9 | -3 |
| 10/20 | 1784.9 | +14.4 |
| 10/19 | 1770.5 | +4.8 |
| 10/18 | 1765.7 | -2.6 |
| 10/17 | 1768.3 | -29.6 |
| 10/14 | 1797.9 | +3.2 |
| 10/13 | 1794.7 | +35.4 |
| 10/12 | 1759.3 | +3.6 |
| 10/11 | 1755.7 | -1.7 |
| 10/08 | 1757.4 | -1.8 |
| 10/07 | 1759.2 | -2.6 |
| 10/06 | 1761.8 | +0.9 |
| 10/05 | 1760.9 | -6.7 |
| 10/04 | 1767.6 | +9.2 |
| 10/01 | 1758.4 | +1.4 |
2021年10月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(10/25) | 最安値(10/11) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1806.8 | 1755.7 | 1777 |
2021年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/05) | 最安値(03/08) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1954.4 | 1678 | 1799 |





