HOME > 2020年10月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2020年10月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2020年10月度のNY金相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 10/30 | 1879.9 | +11.9 |
| 10/29 | 1868 | -11.2 |
| 10/28 | 1879.2 | -32.7 |
| 10/27 | 1911.9 | +6.2 |
| 10/26 | 1905.7 | +0.5 |
| 10/23 | 1905.2 | +0.6 |
| 10/22 | 1904.6 | -24.9 |
| 10/21 | 1929.5 | +14.1 |
| 10/20 | 1915.4 | +3.7 |
| 10/19 | 1911.7 | +5.3 |
| 10/16 | 1906.4 | -2.5 |
| 10/15 | 1908.9 | +1.6 |
| 10/14 | 1907.3 | +12.7 |
| 10/13 | 1894.6 | -34.3 |
| 10/12 | 1928.9 | +2.7 |
| 10/09 | 1926.2 | +31.1 |
| 10/08 | 1895.1 | +4.3 |
| 10/07 | 1890.8 | -18 |
| 10/06 | 1908.8 | -11.3 |
| 10/05 | 1920.1 | +12.5 |
| 10/02 | 1907.6 | -8.7 |
| 10/01 | 1916.3 | +20.8 |
2020年10月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(10/21) | 最安値(10/29) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1929.5 | 1868 | 1906 |
2020年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(08/06) | 最安値(03/18) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2069.4 | 1477.9 | 1779 |





