HOME > 2022年08月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2022年08月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2022年08月度のNY金相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 08/31 | 1726.2 | -10.1 |
| 08/30 | 1736.3 | -13.4 |
| 08/29 | 1749.7 | -0.1 |
| 08/26 | 1749.8 | -21.6 |
| 08/25 | 1771.4 | +9.9 |
| 08/24 | 1761.5 | +0.5 |
| 08/23 | 1761 | +12.6 |
| 08/22 | 1748.4 | -14.5 |
| 08/19 | 1762.9 | -8.3 |
| 08/18 | 1771.2 | -5.5 |
| 08/17 | 1776.7 | -13 |
| 08/16 | 1789.7 | -8.4 |
| 08/15 | 1798.1 | -17.4 |
| 08/12 | 1815.5 | +8.3 |
| 08/11 | 1807.2 | -6.5 |
| 08/10 | 1813.7 | +1.4 |
| 08/09 | 1812.3 | +7.1 |
| 08/08 | 1805.2 | +14 |
| 08/05 | 1791.2 | -15.7 |
| 08/04 | 1806.9 | +30.5 |
| 08/03 | 1776.4 | -13.3 |
| 08/02 | 1789.7 | +2 |
| 08/01 | 1787.7 | +5.9 |
2022年08月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(08/12) | 最安値(08/31) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1815.5 | 1726.2 | 1779 |
2022年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(03/08) | 最安値(11/03) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2043.3 | 1630.9 | 1805 |





